Баланс электрической энергии по России за декабрь и 2007 год
по оперативным данным
| Единицы | декабрь | Факт декабря 2007 | Факт декабря 2007 | 12 месяцев | Факт 12 месяцев 2007 | Факт 12 месяцев 2007 | ||||||||
2006 | 2007 | к плану декабря 2007 | к факту декабря 2006 | 2006 | 2007 | к плану 12 месяцев 2007 | к факту 12 месяцев 2006 | ||||||||
измерения | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | +,- | % | +,- | % | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | +,- | % | +,- | % | |
1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛ/ЭНЕРГИИ ПО РОССИИ (без децентрализации), в т.ч. | млрд.кВтч | 94,8 | 91,5 | 100,0 | 8,5 | 9,3 | 5,2 | 5,5 | 977,4 | 988,9 | 997,0 | 8,1 | 0,8 | 19,6 | 2,0 |
ТЭС | " " | 60,8 | 66,2 | 67,5 | 1,3 | 2,0 | 6,7 | 11,0 | 602,7 | 615,1 | 611,5 | -3,6 | -0,6 | 8,8 | 1,5 |
ГЭС | " " | 15,6 | 6,1 | 12,8 | 6,7 | 109,8 | -2,8 | -17,9 | 174,1 | 170,2 | 177,7 | 7,5 | 4,4 | 3,6 | 2,1 |
АЭС | " " | 13,9 | 14,5 | 15,0 | 0,5 | 3,4 | 1,1 | 7,9 | 154,6 | 155,2 | 158,3 | 3,1 | 2,0 | 3,7 | 2,4 |
производство эл/энергии блокстанциями | " " | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 46,0 | 48,4 | 49,5 | 1,1 | 2,3 | 3,5 | 7,6 |
а) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛ/ЭНЕРГИИ РАО "ЕЭС РОССИИ" (холдинг) - всего, | " " | 68,2 | 63,4 | 72,3 | 8,9 | 14,0 | 4,1 | 6,0 | 695,0 | 699,3 | 705,8 | 6,5 | 0,9 | 10,8 | 1,6 |
в т.ч. ТЭС | " " | 56,9 | 61,6 | 63,3 | 1,7 | 2,8 | 6,4 | 11,2 | 569,1 | 577,4 | 577,6 | 0,2 | 0,0 | 8,5 | 1,5 |
из него ТЭС ОГК | " " | 22,8 | 24,6 | 26,3 | 1,7 | 6,9 | 3,5 | 15,4 | 250,3 | 248,4 | 256,8 | 8,4 | 3,4 | 6,5 | 2,6 |
ТЭС ТГК, ТЭС РГК и ТЭС АО-энерго | " " | 34,1 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 8,5 | 318,8 | 329,0 | 320,8 | -8,2 | -2,5 | 2,0 | 0,6 |
ГЭС | " " | 11,3 | 1,8 | 9,0 | 7,2 | 400,0 | -2,3 | -20,4 | 125,9 | 121,9 | 128,2 | 6,3 | 5,2 | 2,3 | 1,8 |
из него ГЭС ОГК | " " | 7,1 | 7,7 | 5,7 | -2,0 | -26,0 | -1,4 | -19,7 | 78,3 | 78,5 | 82,3 | 3,8 | 4,8 | 4,0 | 5,1 |
ГЭС ТГК, ГЭС РГК и ГЭС АО-энерго**) | " " | 4,2 | -5,9 | 3,3 | 9,2 | -155,9 | -0,9 | -21,4 | 47,6 | 43,4 | 45,9 | 2,5 | 5,8 | -1,7 | -3,6 |
б) ПРОИЗВОДСТВО ЭЛ/ЭНЕРГИИ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В "РАО ЕЭС РОССИИ" - всего, | " " | 8,2 | 8,9 | 8,0 | -0,9 | -10,1 | -0,2 | -2,4 | 81,8 | 86,0 | 83,4 | -2,6 | -3,0 | 1,6 | 2,0 |
в т.ч. Иркутскэнерго | " " | 5,6 | 6,3 | 5,5 | -0,8 | -12,7 | -0,1 | -1,8 | 56,9 | 59,7 | 58,4 | -1,3 | -2,2 | 1,5 | 2,6 |
ГЭС | " " | 4,2 | 4,2 | 3,7 | -0,5 | -11,9 | -0,5 | -11,9 | 46,4 | 46,6 | 47,6 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТЭС | " " | 1,4 | 2,1 | 1,8 | -0,3 | -14,3 | 0,4 | 28,6 | 10,5 | 13,1 | 10,8 | -2,3 | -17,6 | 0,3 | 2,9 |
в т.ч. Татэнерго | " " | 2,6 | 2,6 | 2,5 | -0,1 | -3,8 | -0,1 | -3,8 | 24,9 | 26,3 | 25,0 | -1,3 | -4,9 | 0,1 | 0,4 |
ГЭС | " " | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 11,8 | 0,1 | 5,6 |
ТЭС | " " | 2,5 | 2,5 | 2,4 | -0,1 | -4,0 | -0,1 | -4,0 | 23,1 | 24,6 | 23,1 | -1,5 | -6,1 | 0,0 | 0,0 |
2. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | млрд.кВтч | 93,9 | 90,7 | 98,7 | 8,0 | 8,8 | 4,8 | 5,1 | 962,6 | 979,6 | 985,2 | 5,6 | 0,6 | 22,6 | 2,3 |
3. ЭКСПОРТ (сальдо) | " " | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 62,5 | 0,4 | 44,4 | 14,8 | 9,3 | 11,8 | 2,5 | 26,9 | -3,0 | -20,3 |
4. ОТПУСК ТЕПЛОЭНЕРГИИ - всего | млн. Гкал | 65,7 | 79,0 | 70,8 | -8,2 | -10,4 | 5,1 | 7,8 | 536,8 | 562,6 | 512,9 | -49,7 | -8,8 | -23,9 | -4,5 |
в т.ч. ПО РАО "ЕЭС РОССИИ" ( Холдингу) | " " | 58,7 | 71,3 | 63,4 | -7,9 | -11,1 | 4,7 | 8,0 | 477,8 | 504,4 | 457,2 | -47,2 | -9,4 | -20,6 | -4,3 |
Иркутскэнерго | " " | 3,4 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | -13,2 | -0,1 | -2,9 | 27,5 | 27,2 | 25,0 | -2,2 | -8,1 | -2,5 | -9,1 |
Татэнерго | " " | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 0,2 | 5,1 | 0,5 | 13,9 | 31,5 | 31,0 | 30,7 | -0,3 | -1,0 | -0,8 | -2,5 |
**) Включая Красноярскую ГЭС
Температура наружного воздуха за декабрь 2007 г.: Тф.= -8,3°С, отклонение от нормы = +3,7°С, отклонение от фактической прошлого года = -3,9°С