Баланс электрической энергии по России за декабрь 2008 года
Единица измерения | Декабрь | Факт Декабрь 2008 | Факт Декабрь 2008 | 12 месяцев | Факт 12 месяца 2008 | Факт 12 месяца 2008 | |||||||||
2007 | 2008 | к плану Декабря 2008 | к факту Декабря 2007 | 2007 | 2008 | к плану 12 месяца 2008 | к факту 12 месяца 2007 | ||||||||
ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | +,- | % | +,- | % | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | +,- | % | +,- | % | ||
1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛ/ЭНЕРГИИ
ПО РОССИИ (без децентрализации), в т.ч. | млрд.кВтч | 100,5 | 103,4 | 95,3 | -8,1 | -7,8 | -5,2 | -5,2 | 999,2 | 1042,4 | 1023,3 | -19,1 | -1,8 | 24,1 | 2,4 |
ТЭС | " " | 68,0 | 69,3 | 61,1 | -8,2 | -11,8 | -6,9 | -10,1 | 616,4 | 659,5 | 648,4 | -11,1 | -1,7 | 32,0 | 5,2 |
ГЭС | " " | 12,9 | 13,9 | 15,6 | 1,7 | 12,2 | 2,7 | 20,9 | 177,7 | 171,3 | 165,1 | -6,2 | -3,6 | -12,6 | -7,1 |
АЭС | " " | 15,0 | 15,4 | 14,4 | -1,0 | -6,5 | -0,6 | -4,0 | 158,3 | 161,4 | 162,3 | 0,9 | 0,6 | 4,0 | 2,5 |
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА | " " | 4,6 | 4,8 | 4,2 | -0,6 | -12,5 | -0,4 | -8,7 | 46,8 | 50,2 | 47,5 | -2,7 | -5,4 | 0,7 | 1,5 |
2. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | млрд.кВтч | 99,2 | 102,7 | 93,9 | -8,8 | -8,6 | -5,3 | -5,3 | 987,5 | 1034,5 | 1006,4 | -28,1 | -2,7 | 18,9 | 1,9 |
3. ЭКСПОРТ (сальдо) | " " | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 100,0 | 0,1 | 7,7 | 11,7 | 7,9 | 16,9 | 9,0 | 113,9 | 5,2 | 44,4 |
4. ОТПУСК ТЕПЛОЭНЕРГИИ - всего | млн. Гкал | 72,7 | 80,7 | 66,6 | -14,1 | -17,5 | -6,1 | -8,4 | 514,9 | 591,9 | 497,9 | -94,0 | -15,9 | -17,0 | -3,3 |
Средняя температура наружного воздуха за 31 день декабря = -7,6°С, что выше нормы на 4,4°С и
выше фактической прошлого года на 0,7°С.