Материалы 1-й международной научно-практической конференции "Использование гидрометеорологической информации для нужд энергетической отрасли РФ"


Динамика фактического электропотребления в 2008 году по субъектам РФ

млн.кВтч
                                               Месяц года
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ всего: 100297,6 91960,5 90972,6 81702,9 77624,6 71534,2 73594,1 74806,0 78351,4 85673,3 86022,4 93898,1
прирост к 2007 году, % 8,5 5,0 2,3 2,9 3,4 3,6 4,0 3,3 5,5 0,7 -6,0 -5,2
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ С УРАЛОМ 74129,3 68140,4 67960,9 60685,2 58087,4 54142,0 55731,7 56782,0 59236,4 64101,0 63715,0 69079,6
прирост к 2007 году, % 7,9 3,0 2,6 1,4 2,5 3,7 3,8 3,0 5,3 0,5 -7,4 -6,6
ЦЕНТР 21922,7 20121,8 20150,8 17650,4 16844,5 15655,0 16111,1 16334,6 17485,4 18948,3 18827,5 20468,7
прирост к 2007 году, % 8,8 1,3 4,8 1,1 2,9 5,2 4,5 2,4 5,6 -1,0 -9,4 -6,7
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Белгородская область 9,0 7,7 5,6 4,5 6,4 2,3 4,7 2,8 3,3 2,2 -14,6 -16,4
Брянская область 6,3 -0,9 0,9 0,1 -3,8 -2,2 -1,0 -6,2 -4,7 -6,2 -12,8 -7,2
Владимирская область 7,5 -0,7 4,3 0,0 2,9 6,3 4,4 3,1 7,5 -2,6 -9,2 -7,5
Вологодская область 4,0 3,2 5,1 0,7 1,6 2,8 4,5 2,6 0,7 -4,0 -25,9 -21,1
Воронежская область 13,1 3,6 3,3 -2,0 0,4 4,2 5,8 5,3 6,2 -2,0 -5,5 -4,0
Ивановская область 7,0 -2,1 0,4 -3,8 -3,4 1,7 0,0 0,7 2,1 -5,0 -12,8 -10,7
Калужская область 11,0 1,2 7,1 5,5 8,1 11,9 6,8 2,8 10,2 2,4 -5,0 2,4
Костромская область 8,1 1,0 8,9 1,6 2,3 2,4 1,2 5,1 5,9 -3,8 -12,6 -8,9
Курская область 7,4 6,3 6,3 -9,4 -8,2 -2,0 -9,7 -9,0 -0,8 -0,8 -13,1 -22,3
Липецкая область 9,3 7,4 5,5 4,2 7,9 9,3 3,4 2,7 1,6 -7,6 -15,7 -17,5
Орловская область 7,9 -2,3 -0,2 -4,0 -2,9 0,8 0,3 -1,1 2,1 -2,0 -10,9 -8,0
Рязанская область 10,9 0,1 2,6 7,5 6,8 6,2 5,1 0,8 2,2 1,2 -9,7 -10,3
Смоленская область 18,5 2,6 6,4 9,7 13,6 19,6 16,7 2,7 0,8 -9,4 -14,9 -10,8
Тамбовская область 8,6 -4,0 -2,8 -5,9 -2,6 -1,1 1,8 -1,8 -0,1 -2,8 -7,3 -2,1
Тверская область 6,0 -1,7 4,6 1,1 4,0 8,9 7,7 4,4 8,4 -1,7 -5,3 -2,1
Тульская область 4,3 -3,8 0,0 -2,0 1,1 3,0 4,0 3,2 3,0 -4,4 -11,1 -8,2
Ярославская область 6,2 -1,9 2,5 0,1 -0,5 2,5 0,4 0,9 4,0 -1,7 -10,3 -9,5
Москва и Московская область 9,5 0,9 5,9 1,6 3,7 6,2 6,0 3,7 9,2 1,2 -5,3 -0,9
СЕВЕРО-ЗАПАД 8790,3 8191,2 8450,8 7646,2 7079,1 6352,5 6386,3 6650,4 7305,8 7878,7 7954,5 8603,8
прирост к 2007 году, % 4,1 -1,8 6,0 4,7 3,3 3,8 4,2 6,8 6,0 0,7 -5,3 -2,2
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Архангельская область 4,7 -2,8 5,0 3,9 7,4 -0,5 4,9 6,9 1,8 -0,3 -5,4 -6,2
Калининградская область 10,3 0,5 7,9 8,4 0,9 2,9 -1,0 -1,3 4,1 -0,5 -5,4 -1,3
Республика Карелия 5,5 1,1 3,1 4,2 2,1 0,6 3,0 2,1 2,1 -0,2 -11,5 -12,8
Мурманская область -4,3 -5,6 3,0 5,1 2,0 0,2 0,1 6,5 1,1 -2,1 -6,6 -3,4
Республика Коми 3,0 1,0 3,9 3,6 3,5 0,1 2,5 4,0 2,6 0,2 -4,2 -2,2
Новгородская область 6,2 -3,1 5,0 0,9 3,9 3,0 1,1 7,7 11,1 1,5 -6,8 -2,4
Псковская область 3,3 -7,3 4,9 3,4 2,3 6,2 7,1 6,6 13,1 3,2 -2,5 -1,1
С-ПБ и Ленинградская область 5,9 -1,4 8,4 5,1 3,4 7,9 7,0 9,4 9,5 2,0 -3,7 1,3
ВОЛГА 10816,3 9876,5 9823,2 8678,5 8300,0 7864,1 7998,1 8041,5 8431,2 9213,9 9128,9 9838,4
прирост к 2007 году, % 8,9 2,2 1,2 0,6 2,0 4,4 3,0 1,7 6,6 1,2 -8,7 -9,7
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Нижегородская область 6,5 1,5 4,5 3,3 4,6 8,3 3,9 4,4 10,6 2,0 -8,4 -7,7
Республика Марий Эл 11,6 9,3 14,3 7,2 5,0 10,5 -0,7 13,9 10,0 1,0 -17,7 -13,2
Республика Мордовия 12,5 1,9 1,8 0,8 3,3 8,9 4,7 3,0 8,5 -1,7 -6,0 -4,8
Пензенская область 13,2 2,1 1,1 -5,5 -4,1 -1,2 1,4 -2,5 4,7 2,6 -4,9 -3,4
Самарская область 9,1 4,4 0,4 1,2 1,0 2,3 2,7 0,3 7,2 2,5 -5,4 -9,5
Саратовская область 14,3 2,7 -1,9 -0,9 1,2 -1,3 3,0 -1,9 3,8 0,2 -10,8 -9,2
Ульяновская область 11,4 -2,5 -2,7 -2,8 -3,3 1,4 -3,0 4,7 1,1 -2,9 -10,6 -8,8
Чувашская Республика 6,7 0,1 -1,5 -3,0 -0,3 9,6 1,9 -1,2 2,6 0,4 -7,7 -10,4
Республика Татарстан 6,5 1,3 0,7 0,2 3,5 5,9 4,6 2,2 5,9 1,2 -10,5 -13,1
УРАЛ 24179,7 22398,9 22557,3 20631,6 19900,1 18508,6 18955,7 19328,8 20091,1 21402,9 20816,4 22221,3
прирост к 2007 году, % 5,8 4,5 1,5 2,0 1,9 2,6 3,5 3,0 4,5 0,1 -7,3 -8,5
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Республика Башкортостан 5,5 3,2 -3,2 -4,1 -4,7 1,5 3,8 3,1 5,8 0,8 -9,2 -9,8
Кировская область 6,7 1,1 2,6 0,0 1,6 4,4 1,4 3,0 3,2 -1,3 2,8 0,2
Курганская область 6,7 4,0 -2,1 -0,2 1,3 1,0 4,9 0,2 8,4 2,9 -9,6 -12,1
Оренбургская область 6,8 7,8 2,3 0,8 4,9 4,2 3,8 0,6 4,3 3,6 -7,6 -10,4
Пермская область 6,4 1,9 2,0 0,1 2,4 3,1 1,6 2,0 5,3 -0,7 -10,3 -11,7
Свердловская область 6,5 3,0 1,5 2,0 2,2 1,0 1,6 2,6 4,1 -1,1 -9,7 -12,7
Республика Удмуртия 6,3 2,0 1,9 4,7 2,6 3,7 2,0 3,2 8,4 2,6 -5,3 -5,1
Челябинская область 5,6 5,3 1,0 1,6 2,2 3,3 0,3 1,7 3,7 -5,5 -14,1 -18,2
Тюменская область 4,8 6,5 3,2 5,1 2,8 2,9 6,8 4,8 4,2 2,5 -1,0 0,6

ЮГ

8420,2 7552,0 6978,8 6078,5 5963,7 5761,8 6280,5 6426,7 5922,9 6657,2 6987,7 7947,4
прирост к 2007 году, % 15,3 10,1 -1,9 -2,5 2,6 2,6 3,4 2,6 4,7 5,5 -2,9 -1,2
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Астраханская область 18,4 13,4 -1,6 -3,3 0,1 -1,9 4,2 -1,6 1,3 1,4 -5,1 -0,7
Волгоградская область 10,4 5,5 -0,3 -0,4 1,0 -0,1 2,5 -1,0 2,4 0,9 -6,1 -7,3
Чеченская Республика 26,2 19,3 -1,6 -2,5 16,4 22,2 18,8 17,9 17,6 11,3 2,6 9,2
Республика Дагестан 14,6 10,9 -12,4 -13,5 5,3 8,7 8,9 5,2 5,2 11,2 -1,7 2,4
Республика Ингушетия 16,7 13,5 -7,5 -5,2 11,3 10,3 7,5 8,8 13,1 10,0 0,9 10,1
Кабардино-Балкарская Республика 13,8 8,6 -10,0 -9,5 8,0 6,0 5,2 2,6 7,3 9,4 -2,0 0,8
Республика Калмыкия 17,5 7,0 -10,5 -9,4 -2,6 -5,7 1,4 -3,3 3,1 2,2 -9,5 -3,1
Карачаево-Черкесская Республика 9,4 3,3 -12,3 -8,5 2,7 -4,3 -4,8 -7,1 -5,2 -8,1 -16,5 -7,5
Краснодарский край 17,8 13,4 0,2 -1,6 2,0 3,7 2,3 4,9 4,4 10,0 1,2 4,0
Ростовская область 17,6 10,5 1,2 0,8 3,5 4,3 3,2 4,7 7,4 6,7 -2,8 -0,1
Республика Северная Осетия-Алания 16,2 11,9 -9,2 -7,8 4,1 1,6 2,6 -0,1 7,7 7,2 -4,5 -2,9
Ставропольский край 13,9 10,0 -3,3 -4,8 2,3 1,0 4,4 1,6 4,2 3,7 -3,6 -5,3
СИБИРЬ 21679,4 19782,0 19234,1 17708,4 16538,8 14896,7 15324,3 15497,2 16364,1 18220,5 18435,8 20432,9
прирост к 2007 году, % 11,0 11,9 2,1 8,3 6,5 3,3 4,8 4,2 6,4 1,1 -2,4 -1,3
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Алтайский край 12,8 15,7 -0,5 10,5 5,0 -0,6 2,1 -0,4 10,2 0,6 -5,8 -1,1
Республика Бурятия 6,1 15,1 2,0 10,8 12,4 6,2 10,5 8,7 9,1 0,0 0,4 0,0
Иркутская область 7,4 10,3 -1,3 4,1 5,8 2,0 4,9 4,8 5,2 1,7 -1,4 -1,2
Красноярский край 12,4 9,2 0,8 9,4 4,9 3,7 3,8 3,4 4,9 0,3 -1,6 1,8
Республика Тыва 4,0 9,5 -7,1 -0,8 0,2 -1,3 5,5 7,1 13,6 -2,8 -5,5 -1,1
Новосибирская область 12,7 10,8 0,5 12,0 4,2 2,7 5,6 5,3 8,9 2,2 -3,4 -1,9
Омская область 8,0 6,9 -2,7 1,9 3,2 -2,6 2,0 1,1 13,8 1,9 -6,4 -6,6
Читинская область 7,2 13,3 1,8 7,9 9,5 6,1 9,0 7,4 7,3 7,1 1,3 -2,1
Республика Хакасия 28,3 30,3 20,4 21,1 17,3 12,0 8,7 8,1 7,5 1,1 -1,1 1,0
Кемеровская область 5,4 7,5 -0,7 3,2 2,2 0,0 2,1 1,2 2,8 -4,4 -10,5 -8,3
Таймырэнерго 8,6 4,8 14,0 2,8 -2,2 -4,5 -10,7 -11,3 -8,7 -4,3 11,0 -8,9
ВОСТОК 4488,9 4038,1 3777,6 3309,3 2998,4 2495,5 2538,1 2526,8 2750,9 3351,8 3871,6 4385,6
прирост к 2007 году, % 7,3 6,8 -1,4 2,9 4,3 2,6 4,8 2,3 4,8 0,9 1,3 0,6
в т.ч. приросты по субъектам РФ, %                        
Амурская область 3,0 4,2 -3,1 3,3 5,9 4,3 7,3 3,2 6,4 3,3 4,6 2,4
Приморский край 13,7 15,7 0,4 0,1 6,8 4,2 7,4 2,1 2,1 -0,3 -0,6 0,3
Хабаровский край 6,0 7,7 -1,1 3,7 6,7 6,1 7,8 2,9 8,6 1,5 0,4 -0,3
Республика Саха-Якутия 6,9 -3,8 -6,1 8,4 0,8 -2,9 -1,0 3,4 7,0 -2,2 2,7 2,2
Камчатская область 5,4 8,9 6,9 6,2 3,8 -1,6 0,1 7,6 5,3 6,5 4,1 1,3
Магаданская область 2,5 2,2 2,8 1,7 -4,0 -8,7 -7,5 -6,2 -0,9 2,6 3,2 -2,2
ОАО Чукотскэнерго 9,1 21,4 4,4 10,8 7,9 5,8 3,3 5,5 3,9 10,3 8,6 5,0
Сахалинская область 2,1 4,1 -2,5 -3,2 -2,1 3,7 1,5 -0,6 -0,6 -0,8 -4,2 -2,8








Регион: Вся Россия

© 2007—2009, ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»
Дизайн студии
Разработка